Gold Market Price: $3796.86 CAD 3,796.86
我们根据黄金市场价格购买黄金/饰金,收購价每天更新.
今天饰金收购价格如下。点击这里查看今天金块收购价格。
Prices updated as of: 11/23/2024 10:42 AM GMT
Spot Price Per Gram
Metal | Price Per Gram |
---|---|
Gold price per gram | $122.09/g |
Silver price per gram | $1.41/g |
Platinum price per gram | $43.42/g |
Premium Jewellery
Premium Jewellery | Price |
---|---|
24kt Premium (99.9% pure gold) | $114.75/g |
22kt Premium (91.6% pure gold) | $105.12/g |
21kt Premium (87.5% pure gold) | $100.42/g |
18kt Premium (75.0% pure gold) | $86.07/g |
14kt Premium (58.5% pure gold) | $67.14/g |
10kt Premium (41.7% pure gold) | $47.86/g |
9kt Premium (37.5% pure gold) | $43.04/g |
*Listed above are Premium Plus rates which apply for premium jewellery with diamonds, premium brand name pieces (Tiffany, Cartier, Birks, etc...) and select vintage and antique items.
*Some of our stores have slightly different pricing structures, and it is recommended that you check the individual store site to confirm the rates.
Jewellery
Gold Jewellery | Price |
---|---|
24kt (99.9% pure gold) | $97.66/g |
22kt (91.6% pure gold) | $87.49/g |
21kt (87.5% pure gold) | $83.43/g |
18kt (75.0% pure gold) | $71.22/g |
Yellow Dental Gold | $54.94/g |
14kt (58.5% pure) | $54.94/g |
10kt (41.7% pure gold) | $38.66/g |
9kt (37.5% pure gold) | $34.60/g |
Silver | Price |
---|---|
Sterling Silver Flatware (92.5% pure silver) | $0.94/g |
Sterling Silver Jewellery (92.5% pure silver) | $0.91/g |
Mexican Silver Jewellery (92.5% pure silver) | $0.71/g |
Platinum | Price |
---|---|
999 Platinum (99.9% pure platinum) | $30.36/g |
950 Platinum (95% pure platinum) | $28.87/g |
* These are our standard (and minimum) purchase prices. For items that are resellable, antique, brand name or for high volumes of gold, please call or visit for rates
Gold Coins
Canadian Gold Coins | Price |
---|---|
1 oz Gold Maple Leaf 9999 | $3,773.70 |
1 oz Gold Maple Leaf Damaged or 999 | $3,679.27 |
Gold Maple Leaf under 1 oz | $123.31/g |
Canadian $20 1967 Coin (90% pure gold) | $1,807.69 |
Canadian $100 1976 Coin (22kt) | $1,708.59 |
Canadian $100 1976 Coin (14kt) | $854.29 |
Canadian $100 1977-1986 Coin (22kt) | $1,708.59 |
Canadian $100 1987-2003 Coin (14kt) | $854.29 |
Canada $200 1990-2012 | $1,708.59 |
Miscellaneous Canadian 14k Coin | $64.09/g |
Miscellaneous Canadian 22k Coin | $100.73/g |
World Gold Coins | Price |
---|---|
American Gold Buffalo (99.9% pure gold) | $3,717.20/oz |
American Gold Eagle (91.6% pure gold) | $3,490.85/oz |
Austrian Ducat (98.5% pure gold) | $377.72 |
British Sovereign (91.6% pure gold) | $803.17 |
Chinese Panda (99.9% pure gold) | $3,717.20/oz |
French Gold Franc (90% pure gold) | $323.77/10 Francs |
Iranian Pahlavi (90% pure gold) | $804.96/Pahlavi |
Mexican Gold 50 Peso (90% pure gold) | $4,119.73 |
South African Krugerrand (91.6% pure gold) | $3,490.85/oz |
Other Gold Coins (per gram of pure gold) | $110.38/g AGW |
Silver Coins
Canadian Silver Coins | Price |
---|---|
Silver Maple Leaf Coin | $43.83/oz |
1919 and Earlier Coins (92.5% pure silver) | $22.19/dollar $0.96/g |
1920-1966 Coins (80% pure silver) | $19.19/dollar $0.83/g |
1967 Coins (63% pure silver) | $15.11/dollar $0.66/g |
1968 Coins (50% pure silver) | $11.99/dollar $0.52/g |
1976 Montreal Olympic $10 Coin | $50.10/coin |
1976 Montreal Olympic $5 Coin | $25.05/coin |
1976 Montreal Olympic Coin | $1.03/g |
Miscellaneous Canadian Coins (92.5% pure silver) | $0.96/g |
Miscellaneous Canadian Coins (50% pure silver) | $0.52/g |
American Silver Coins | Price |
---|---|
Silver American Eagle | $45.98/coin |
1964 and Earlier - Dollars, Half Dollars, Quarters and Dimes | $24.40/dollar $0.94/g |
1965 - 1970 US Half Dollars | $4.87/coin |
World Silver Coins | Price |
---|---|
Recognized Silver Bullion Coins | $42.47/oz |
Other Recognized Silver Coins (per gram of pure silver) | $0.99/g ASW |
* Canadian silver prices are based on the melt value of dollars, half dollars, quarters, and dimes. For coins with a premium for their numismatic value - based on their rarity and condition - we are happy to help identify these coins and refer you to a local coin buyer for prices.
Bullion
Gold Bullion | Price |
---|---|
1 oz Gold Maple Leaf 9999 | $3,773.70 |
1 oz Gold Maple Leaf Damaged or 999 | $3,679.27 |
1/20oz Gold Maple | $191.13 |
1/10oz Gold Maple | $383.49 |
1/4oz Gold Maple | $958.73 |
1/2oz Gold Maple | $1,917.46 |
Small Gold Wafer (1g,5g,10g) | $119.65/g |
1 oz Recognized Gold Bar | $3,758.52 |
1 Tola (11.66g) Gold Bar | $1,350.99 |
100g Gold Bar | $11,586.53 |
5 oz Recognized Gold Bar | $18,396.36 |
10 oz Recognized Gold Bar | $36,147.89 |
1kg Gold Bar | $115,865.27 |
Unrecognized Gold Bars | $3,603.41/oz |
Silver Bullion | Price |
---|---|
Silver Maple Leaf Coin $5 | $43.83/oz |
American Eagle Silver Coin | $45.98/oz |
1 oz Recognized Silver Bar | $42.91 |
5 oz Recognized Silver Bar | $214.55 |
10 oz Recognized Silver Bar | $429.10 |
1kg Recognized Silver Bar | $1,351.60 |
50 oz Recognized Silver Bar | $2,101.74 |
100 oz Recognized Silver Bar | $4,181.58 |
Unrecognized Silver Bar | $37.22/oz |
Platinum Bullion | Price |
---|---|
1 oz Platinum Maple Leaf Coin | $1,308.40 |
Recognized Platinum Bar | $1,281.43/oz |
Unrecognized Platinum Bar | $1,209.73/oz |
Palladium Bullion | Price |
---|---|
1 oz Palladium Maple Leaf Coin | $1,274.14 |
Recognized Palladium Bar | $1,245.82/oz |
Unrecognized Palladium Bar | $1,203.35/oz |
* Unrecognized bars include: Commemorative bars/rounds and any damaged bullion that cannot be resold.
Diamonds
Diamonds | Price |
---|---|
Up to 0.19 | Gold price |
0.20-0.25 | Gold price |
0.26-0.39 | Gold price |
0.40-0.49 | By Appointment |
0.50 ct or more | By Appointment |
We offer free appointments and estimates for any diamond over 1/3 ct in size and prices are based on a full grading of each diamond. For smaller diamonds, free estimates can be given by any of our gold experts based on weight only. Learn more about selling my diamonds.
Scrap Metal Calculator
Canada Gold will pay for premium items and for melt items based on today's buy prices.
We refine/melt most of the items we purchase, but pay more for premium jewellery, diamond jewellery, coins and bars. Visit us for a commitment free quote in store.
Canada Gold will pay or more based on today's buy prices.