Prix du marché de l'or $3727.93 CAD 3,727.93
我们根据黄金市场价格购买黄金/饰金,收購价每天更新.
今天饰金收购价格如下。点击这里查看今天金块收购价格。
Prix mis à jour le 12/08/2024 07:14 PM GMT
Spot Price Per Gram
Métal | Prix par gramme |
---|---|
Prix de l'or par gramme | $119.87/g |
Prix de l'argent par gramme | $1.41/g |
Prix Platine par gramme | $42.31/g |
Bijoux de qualité supérieure
Bijoux de qualité supérieure | Prix |
---|---|
24 ct Premium (or pur à 99,9 %) | $112.67/g |
22 ct Premium (or pur à 91,6 %) | $103.21/g |
21 ct Premium (or pur à 87,5 %) | $98.59/g |
18 ct Premium (or pur à 75,0 %) | $84.51/g |
14 ct Premium (or pur à 58,5 %) | $65.92/g |
10 ct Premium (or pur à 41,7 %) | $46.99/g |
9 ct Premium (or pur à 37,5 %) | $42.25/g |
*La liste ci-dessus répertorie les tarifs Premium Plus qui s'appliquent aux bijoux haut de gamme avec diamants, aux pièces de marque haut de gamme (Tiffany, Cartier, Birks, etc.)
*Certains de nos magasins ont des structures de prix légèrement différentes, et il est recommandé de consulter le site de chaque magasin pour confirmer les tarifs.
Bijoux
Bijoux en or | Prix |
---|---|
24 ct (or pur à 99,9 %) | $95.89/g |
22 ct (or pur à 91,6 %) | $85.90/g |
21 ct (or pur à 87,5 %) | $81.91/g |
18 ct (or pur à 75,0 %) | $69.93/g |
Or dentaire jaune | $53.94/g |
14 ct (or pur à 58,5 %) | $53.94/g |
10 ct (or pur à 41,7 %) | $37.96/g |
9 ct (or pur à 37,5 %) | $33.97/g |
Argent | Prix |
---|---|
Couverts en argent sterling (92.5% argent pur) | $0.94/g |
Bijoux en argent sterling (92.5% argent pur) | $0.91/g |
Bijoux en argent du Mexique (92.5% argent pur) | $0.71/g |
Platinum | Prix |
---|---|
Platine 999 (99.9% Platine pur ) | $29.59/g |
Platine 950 (95% Platine pur ) | $28.14/g |
* Ce sont nos prix d'achat standard (et minimum). Pour les articles revendables, antiques, de marque ou pour des volumes élevés d'or, veuillez appeler ou visiter pour les tarifs
Pièces d'or
Pièces d’or canadiennes | Prix |
---|---|
Feuille d’érable or 1 oz 9999 | $3,705.19 |
1oz feuille d’érable d’or endommagée ou 999 | $3,612.48 |
Feuille d’érable en or moins qu’1oz | $121.07/g |
Pièce de 20$ Canadienne 1967 | $1,774.87 |
Pièce de 100 $ canadien de 1976 (22ct) | $1,677.57 |
Pièce de 100 $ canadien de 1976 (14ct) | $838.78 |
Pièce canadienne de 100 $ 1977-1986 (22ct) | $1,677.57 |
Canadian $100 1987-2003 Coin (14kt) | $838.78 |
Canada $200 1990-2012 | $1,677.57 |
Diverses pièces canadiennes 14ct | $62.93/g |
Divers piece canadienne 22ct | $98.90/g |
Pièces d’or internationales | Prix |
---|---|
Buffalo d’or Americain (99.9% d'or pur) | $3,649.72/oz |
Aigle Americain en or (91.6% d'or pur) | $3,427.48/oz |
Ducat autrichien (98.5% d'or pur) | $370.86 |
Souverain Britannique (91.6% d'or pur) | $788.58 |
Panda chinois (99.9% d'or pur) | $3,649.72/oz |
Franc francais en or (90% d'or pur) | $317.90/10 Francs |
Pahlavi Iranien (90% d'or pur) | $790.35/Pahlavi |
50 Peso Mexicain en or (90% d'or pur) | $4,044.94 |
Krugerrand sud-africain (91.6% d'or pur) | $3,427.48/oz |
Tout autre pièces en or (par gr d’or pur) | $108.37/g AGW |
Pièces d'argent
Pièces d'argent canadiennes | Prix |
---|---|
Pièce de feuille d’érable en argent | $43.84/oz |
Pièces de 1919 ou avant (92.5% argent pur) | $22.19/dollar $0.96/g |
Pièces entre 1920 –1966 (80% argent pur) | $19.19/dollar $0.83/g |
Pièces de l’année 1967 (63% argent pur) | $15.12/dollar $0.66/g |
Pièces de l’année 1968 (50% argent pur) | $12.00/dollar $0.52/g |
Pièce de 10 $ des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $50.11/coin |
Pièce de 5 $ des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $25.06/coin |
Pièce de monnaie olympique de Montréal 1976 | $1.03/g |
Divers pièces d'argent canadiennes (92.5% argent pur) | $0.96/g |
Miscellaneous Canadian Coins (50% argent pur) | $0.52/g |
Pièces d'argent américaines | Prix |
---|---|
Aigle Américain en argent | $45.99/coin |
1964 et avant - dollar, demi-dollar, quart et 10 cents | $24.41/dollar $0.94/g |
1965-1970 demi dollars Américain | $4.87/coin |
Pièces d’argent internationales | Prix |
---|---|
Pièces d'investissement en argent reconnues | $42.48/oz |
Autres pièces d'argent reconnues (par gramme d'argent pur) | $0.99/g ASW |
* Les prix de l'argent canadien sont basés sur la valeur de fonte de dollars, demi-dollars, quarts , et des centimes. Pour les pièces avec une prime pour leur valeur numismatique - en fonction de leur rareté et de leur état - nous sommes heureux de vous aider à identifier ces pièces et de vous référer à un acheteur de pièces local pour les prix.
Bullion
Lingots d'or | Prix |
---|---|
Feuille d’érable or 1 oz 9999 | $3,705.19 |
1oz feuille d’érable d’or endommagée ou 999 | $3,612.48 |
1/20 oz feuille d’érable en or | $187.65 |
1/10 oz feuille d’érable en or | $376.52 |
1/4 oz feuille d’érable en or | $941.30 |
1/2 oz feuille d’érable en or | $1,882.60 |
Petites plaquettes en or (1g, 5g, 10g) | $117.47/g |
Lingot d’1 once d’or reconnu | $3,690.28 |
1 Tola (11.66g) lingot d’or | $1,326.46 |
Lingot d’or de 100 g | $11,376.18 |
Lingot de 5 once en or reconnu | $18,062.38 |
Lingot de 10 once en or reconnu | $35,491.65 |
Lingot d’1kg en or reconnu | $113,761.80 |
Lingot d’or non reconnu ou endommagé | $3,537.99/oz |
Lingots d'argent | Prix |
---|---|
Pièces de 5$ feuille d’érable en argent | $43.84/oz |
Piece d’argent Aigle americain | $45.99/oz |
Lingot d’1 once d’argent reconnu | $42.92 |
Lingot de 5 once en argent reconnu | $214.60 |
Lingot de 10 once en argent reconnu | $429.20 |
Lingot d’1kg en argent reconnu | $1,351.91 |
Lingot de 50 onces en argent reconnu | $2,102.22 |
Lingot de 100 onces en argent reconnu | $4,182.53 |
Lingots d’argent non reconnus ou endommagée | $37.23/oz |
Lingots de platine | Prix |
---|---|
Feuille d’érable de 1 once en platine | $1,275.17 |
Lingot de platine reconnu | $1,248.87/oz |
Lingot de platine non reconnu ou endommagée | $1,179.00/oz |
Lingots de palladium | Prix |
---|---|
1 oz Palladium Maple Leaf Coin | $1,214.66 |
Recognized Palladium Bar | $1,187.66/oz |
Unrecognized Palladium Bar | $1,147.18/oz |
* Les lingots non reconnus incluent : les lingots/ronds commémoratifs et tout lingot endommagé qui ne peut pas être revendu.
Diamants
Diamants | Prix |
---|---|
jusqu’à 0,19 | Prix de l'or |
0,20-0,25 | Prix de l'or |
0,26-0,39 | Prix de l'or |
0,40-0,49 | Prix sur demande |
0,50 ct ou plus | Prix sur demande |
We offer free appointments and estimates for any diamond over 1/3 ct in size and prices are based on a full grading of each diamond. For smaller diamonds, free estimates can be given by any of our gold experts based on weight only. Learn more about selling my diamonds.
Calculatrice de ferraille
Canada Gold paiera pour les articles premium et pour les articles fondus sur la base des prix d'achat d'aujourd'hui.
Nous raffinons/fondons la plupart des articles que nous achetons, mais payons plus pour les bijoux haut de gamme, les bijoux en diamant, les pièces de monnaie et les lingots. Rendez-nous visite pour un devis sans engagement en magasin.
Canada Gold paiera ou plus sur la base des prix d'achat d'aujourd'hui.